ТИП | 33 |
Длина | 400 - 3000 мм (шаг 100 мм) |
Высота | 300, 500, 600, 900 мм |
Глубина | 155 мм |
Рабочее давление | 10 атм |
Испытательное давление | 13 атм |
Максимальная температура теплоносителя | 110 °С |
Сертификат соответствия РФ | ГОСТ 31311-2005 |
Цвет | RAL 9016 (белый) |
Технология обработки поверхности | BONDERITE N-MT |
Гарантия | 10 лет |
Стальные панельные радиаторы 33 типа наиболее эффективны для равномерного обогрева больших площадей и объемов. Отличаются компактностью, эстетичностью и фирменным КПД RUTERM – мы разработали модель с идеальным соотношением габаритов и теплоотдачи.
В линейке RUTERM радиаторы 33 типа представлены во всех размерах. Глубина – 155 мм, что дает возможность устанавливать приборы практически без ограничений. Элементы отопительной системы выглядят компактно – минимальная длина 400 мм с шагом 100 мм.
Конструктивно радиатор 33 типа – это трехрядный прибор с тремя конвекторными оребрениями и закрытым кожухом. Эту модель отличает высокая конвекция – оребрения находятся между панелями с теплоносителем и способствуют повышению теплоотдачи.
При проектировании системы отопления рассчитывается необходимое количество панелей согласно таблице. Коэффициент 33 типа – 1,29-1,31 при средней температуре теплоносителя.
Тип | Высота мм | Длины мм | Расстояние между присоединительными патрубками мм |
---|---|---|---|
33 - РКРКРК | 300,0 | от 400 до 3000 | 249,0 |
500,0 | от 400 до 3000 | 449,0 | |
600,0 | от 400 до 3000 | 549,0 | |
900,0 | от 400 до 3000 | 849,0 |
ТИП 33 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота мм | 300,0 | 500,0 | 600,0 | 900,0 | |||||
Показатель n | 1,3 | 1,32 | 1,32 | 1,36 | |||||
Длина | Температура воды | ||||||||
400,0 | 55/45/20⁰С | 261,0 | 398,0 | 461,0 | 646,0 | ||||
75/65/20⁰С | 509,0 | 779,0 | 903,0 | 1305,0 | |||||
95/85/20⁰С | 788,0 | 1209,0 | 1401,0 | 2067,0 | |||||
500,0 | 55/45/20⁰С | 327,0 | 497,0 | 576,0 | 808,0 | ||||
75/65/20⁰С | 636,0 | 974,0 | 1128,0 | 1631,0 | |||||
95/85/20⁰С | 985,0 | 1512,0 | 1751,0 | 2583,0 | |||||
600,0 | 55/45/20⁰С | 392,0 | 597,0 | 692,0 | 969,0 | ||||
75/65/20⁰С | 764,0 | 1169,0 | 1354,0 | 1957,0 | |||||
95/85/20⁰С | 1181,0 | 1814,0 | 2102,0 | 3100,0 | |||||
700,0 | 55/45/20⁰С | 457,0 | 696,0 | 807,0 | 1131,0 | ||||
75/65/20⁰С | 891,0 | 1364,0 | 1580,0 | 2283,0 | |||||
95/85/20⁰С | 1378,0 | 2116,0 | 2452,0 | 3616,0 | |||||
800,0 | 55/45/20⁰С | 523,0 | 796,0 | 922,0 | 1292,0 | ||||
75/65/20⁰С | 1018,0 | 1558,0 | 1806,0 | 2610,0 | |||||
95/85/20⁰С | 1575,0 | 2419,0 | 2802,0 | 4133,0 | |||||
900,0 | 55/45/20⁰С | 588,0 | 895,0 | 1037,0 | 1454,0 | ||||
75/65/20⁰С | 1146,0 | 1753,0 | 2031,0 | 2936,0 | |||||
95/85/20⁰С | 1772,0 | 2721,0 | 3153,0 | 4650,0 | |||||
1000,0 | 55/45/20⁰С | 654,0 | 995,0 | 1153,0 | 1615,0 | ||||
75/65/20⁰С | 1273,0 | 1948,0 | 2257,0 | 3262,0 | |||||
95/85/20⁰С | 1969,0 | 3023,0 | 3503,0 | 5166,0 | |||||
1100,0 | 55/45/20⁰С | 719,0 | 1094,0 | 1268,0 | 1777,0 | ||||
75/65/20⁰С | 1400,0 | 2143,0 | 2483,0 | 3588,0 | |||||
95/85/20⁰С | 2166,0 | 3326,0 | 3853,0 | 5683,0 | |||||
1200,0 | 55/45/20⁰С | 784,0 | 1194,0 | 1383,0 | 1938,0 | ||||
75/65/20⁰С | 1528,0 | 2338,0 | 2708,0 | 3914,0 | |||||
95/85/20⁰С | 2363,0 | 3628,0 | 4203,0 | 6200,0 | |||||
1300,0 | 55/45/20⁰С | 850,0 | 1293,0 | 1499,0 | 2100,0 | ||||
75/65/20⁰С | 1655,0 | 2532,0 | 2934,0 | 4241,0 | |||||
95/85/20⁰С | 2560,0 | 3930,0 | 4554,0 | 6716,0 | |||||
1400,0 | 55/45/20⁰С | 915,0 | 1393,0 | 1614,0 | 2261,0 | ||||
75/65/20⁰С | 1782,0 | 2727,0 | 3160,0 | 4567,0 | |||||
95/85/20⁰С | 2757,0 | 4233,0 | 4904,0 | 7233,0 | |||||
1500,0 | 55/45/20⁰С | 980,0 | 1492,0 | 1729,0 | 2423,0 | ||||
75/65/20⁰С | 1909,0 | 2922,0 | 3385,0 | 4893,0 | |||||
95/85/20⁰С | 2954,0 | 4535,0 | 5254,0 | 7750,0 | |||||
1600,0 | 55/45/20⁰С | 1046,0 | 1592,0 | 1844,0 | 2584,0 | ||||
75/65/20⁰С | 2037,0 | 3117,0 | 3611,0 | 5219,0 | |||||
95/85/20⁰С | 3150,0 | 4837,0 | 5605,0 | 8266,0 | |||||
1700,0 | 55/45/20⁰С | 1111,0 | 1691,0 | 1960,0 | 2746,0 | ||||
75/65/20⁰С | 2164,0 | 3312,0 | 3837,0 | 5545,0 | |||||
95/85/20⁰С | 3347,0 | 5140,0 | 5955,0 | 8783,0 | |||||
1800,0 | 55/45/20⁰С | 1176,0 | 1791,0 | 2075,0 | 2907,0 | ||||
75/65/20⁰С | 2291,0 | 3506,0 | 4063,0 | 5872,0 | |||||
95/85/20⁰С | 3544,0 | 5442,0 | 6305,0 | 9300,0 | |||||
1900,0 | 55/45/20⁰С | 1242,0 | 1890,0 | 2190,0 | 3069,0 | ||||
75/65/20⁰С | 2419,0 | 3701,0 | 4288,0 | 6198,0 | |||||
95/85/20⁰С | 3741,0 | 5744,0 | 6655,0 | 9816,0 | |||||
2000,0 | 55/45/20⁰С | 1307,0 | 1990,0 | 2305,0 | 3230,0 | ||||
75/65/20⁰С | 2546,0 | 3896,0 | 4514,0 | 6524,0 | |||||
95/85/20⁰С | 3938,0 | 6047,0 | 7006,0 | 10333,0 | |||||
2100,0 | 55/45/20⁰С | 1372,0 | 2089,0 | 2421,0 | 3392,0 | ||||
75/65/20⁰С | 2673,0 | 4091,0 | 4740,0 | 6850,0 | |||||
95/85/20⁰С | 4135,0 | 6349,0 | 7356,0 | 10849,0 | |||||
2200,0 | 55/45/20⁰С | 1438,0 | 2189,0 | 2536,0 | 3553,0 | ||||
75/65/20⁰С | 2801,0 | 4286,0 | 4965,0 | 7176,0 | |||||
95/85/20⁰С | 4332,0 | 6651,0 | 7706,0 | 11366,0 | |||||
2300,0 | 55/45/20⁰С | 1503,0 | 2288,0 | 2651,0 | 3715,0 | ||||
75/65/20⁰С | 2928,0 | 4480,0 | 5191,0 | 7503,0 | |||||
95/85/20⁰С | 4529,0 | 6954,0 | 8057,0 | 11883,0 | |||||
2400,0 | 55/45/20⁰С | 1568,0 | 2388,0 | 2767,0 | 3876,0 | ||||
75/65/20⁰С | 3055,0 | 4675,0 | 5417,0 | 7829,0 | |||||
95/85/20⁰С | 4726,0 | 7256,0 | 8407,0 | 12399,0 | |||||
2500,0 | 55/45/20⁰С | 1634,0 | 2487,0 | 2882,0 | 4038,0 | ||||
75/65/20⁰С | 3182,0 | 4870,0 | 5642,0 | 8155,0 | |||||
95/85/20⁰С | 4923,0 | 7558,0 | 8757,0 | 12916,0 | |||||
2600,0 | 55/45/20⁰С | 1699,0 | 2587,0 | 2997,0 | 4199,0 | ||||
75/65/20⁰С | 3310,0 | 5065,0 | 5868,0 | 8481,0 | |||||
95/85/20⁰С | 5120,0 | 7861,0 | 9107,0 | 13433,0 | |||||
2700,0 | 55/45/20⁰С | 1765,0 | 2686,0 | 3112,0 | 4361,0 | ||||
75/65/20⁰С | 3437,0 | 5260,0 | 6094,0 | 8807,0 | |||||
95/85/20⁰С | 5316,0 | 8163,0 | 9458,0 | 13949,0 | |||||
2800,0 | 55/45/20⁰С | 1830,0 | 2786,0 | 3228,0 | 4522,0 | ||||
75/65/20⁰С | 3564,0 | 5454,0 | 6320,0 | 9134,0 | |||||
95/85/20⁰С | 5513,0 | 8465,0 | 9808,0 | 14466,0 | |||||
2900,0 | 55/45/20⁰С | 1895,0 | 2885,0 | 3343,0 | 4684,0 | ||||
75/65/20⁰С | 3692,0 | 5649,0 | 6545,0 | 9460,0 | |||||
95/85/20⁰С | 5710,0 | 8768,0 | 10158,0 | 14983,0 | |||||
3000,0 | 55/45/20⁰С | 1961,0 | 2985,0 | 3458,0 | 4845,0 | ||||
75/65/20⁰С | 3819,0 | 5844,0 | 6771,0 | 9786,0 | |||||
95/85/20⁰С | 5907,0 | 9070,0 | 10509,0 | 15499,0 |
ТИП 33 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Высота мм | 300,0 | 500,0 | 600,0 | 900,0 | ||
Вес кг | 22,8 | 37,4 | 48,4 | 66,8 | ||
Емкость дм3 | 5,1 | 8,0 | 9,3 | 13,5 |
Позиция средней скобы ТИП 10,21, 22,30,33:
— для четных длин радиаторов:Позиция средней скобы ТИП 11:
— для четных длин радиаторов:ТИП 33 | |||
---|---|---|---|
Высота мм | X | Y | Z |
300,0 | 100,0 | 120,0 | 85,0 |
500,0 | 100,0 | 120,0 | 285,0 |
600,0 | 100,0 | 120,0 | 385,0 |
900,0 | 100,0 | 120,0 | 685,0 |